LISA! Viajes de Idiomas
Precios Sámara Beach
El precio incluye:
- Alojamiento reservado
- Certificado
- Curso reservado
- Información al llegar
- Material
- Organización del Programa de Actividades
26 clases en grupo (45 minutos cada una) por semana
| Precios en € | Familia | Residencia | Apartamento | |||||
| HD MP | HI MP | HD con baño | HI con baño | HD con baño | HI con baño | TR ensuite | QR ensuite | |
| 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. | |
| 1 Semana | 745 | 749 | 689 | 879 | 805 | 1069 | 719 | 669 | 
| 2 Semanas | 1305 | 1325 | 1235 | 1629 | 1479 | 2049 | 1285 | 1189 | 
| 3 Semanas | 1825 | 1845 | 1729 | 2339 | 2099 | 2985 | 1805 | 1655 | 
| 4 Semanas | 2149 | 2189 | 2039 | 2859 | 2539 | 3735 | 2145 | 1945 | 
| Semana extra | 515 | 519 | 459 | 645 | 575 | 839 | 485 | 439 | 
26 clases en grupo (45 minutos cada una)
+ 5 clases individuales (60 minutos cada una) por semana
| Precios en € | Familia | Residencia | Apartamento | |||||
| HD MP | HI MP | HD con baño | HI con baño | HD con baño | HI con baño | TR ensuite | QR ensuite | |
| 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. | |
| 1 Semana | 905 | 909 | 849 | 1039 | 965 | 1229 | 879 | 829 | 
| 2 Semanas | 1585 | 1605 | 1515 | 1909 | 1759 | 2329 | 1565 | 1469 | 
| 3 Semanas | 2235 | 2255 | 2139 | 2749 | 2509 | 3395 | 2215 | 2065 | 
| 4 Semanas | 2939 | 2979 | 2829 | 3649 | 3329 | 4525 | 2935 | 2735 | 
| Semana extra | 725 | 729 | 669 | 855 | 785 | 1049 | 695 | 649 | 
26 clases en grupo (45 minutos cada una)
+ 10 clases individuales (60 minutos cada una) por semana
| Precios en € | Familia | Residencia | Apartamento | |||||
| HD MP | HI MP | HD con baño | HI con baño | HD con baño | HI con baño | TR ensuite | QR ensuite | |
| 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. | |
| 1 Semana | 1085 | 1089 | 1029 | 1219 | 1145 | 1409 | 1059 | 1009 | 
| 2 Semanas | 1875 | 1895 | 1805 | 2199 | 2049 | 2619 | 1855 | 1759 | 
| 3 Semanas | 2745 | 2765 | 2649 | 3259 | 3019 | 3905 | 2725 | 2575 | 
| 4 Semanas | 3609 | 3649 | 3499 | 4319 | 3999 | 5195 | 3605 | 3405 | 
| Semana extra | 875 | 879 | 819 | 1005 | 935 | 1199 | 845 | 799 | 
15 clases individuales (60 minutos cada una) por semana
| Precios en € | Familia | Residencia | Apartamento | |||||
| HD MP | HI MP | HD con baño | HI con baño | HD con baño | HI con baño | TR ensuite | QR ensuite | |
| 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. | |
| 1 Semana | 885 | 889 | 829 | 1019 | 945 | 1209 | 859 | 809 | 
| 2 Semanas | 1565 | 1585 | 1495 | 1889 | 1739 | 2309 | 1545 | 1449 | 
| Semana extra | 655 | 659 | 599 | 785 | 715 | 979 | 625 | 579 | 
Opciones
Traslados
| Ida Aeropuerto: San José - Familia, Residencia, Apartamento 
 Apartamento 
 Familia 
 Residencia 
 | 330 € | 
| Ida Aeropuerto: San José (Greeting) - Familia, Residencia, Apartamento 
 Apartamento 
 Familia 
 Residencia 
 | 75 € | 
| Ida Aeropuerto: San José (Greeting) - Familia, Residencia, Apartamento 
 Apartamento 
 Familia 
 Residencia 
 | 130 € | 
Traslado para 2 persona/s
| Ida Aeropuerto: San José - Familia, Residencia, Apartamento 
 Apartamento 
 Familia 
 Residencia 
 | 175 € /person | 
Traslado para 3 persona/s
| Ida Aeropuerto: San José - Familia, Residencia, Apartamento 
 Apartamento 
 Familia 
 Residencia 
 | 125 € /person | 
| Residencia HD con baño/SP 01.01.2026 - 31.12.2026Apartamento TR ensuite/SP 01.01.2026 - 31.12.2026Apartamento QR ensuite/SP 01.01.2026 - 31.12.2026 | pro Person | 40 € | 
| Residencia HI con baño/SP 01.01.2026 - 31.12.2026 | pro Person | 70 € | 
| Familia HI/MP 01.01.2026 - 31.12.2026Familia HD/MP 01.01.2026 - 31.12.2026 | pro Person | 50 € | 
| Apartamento HI con baño/SP 01.01.2026 - 31.12.2026 | pro Person | 110 € | 
| Apartamento HD con baño/SP 01.01.2026 - 31.12.2026 | pro Person | 60 € | 
 
                    
                
 
         
             
            