LISA! Viajes de Idiomas
Precios Sliema
El precio incluye:
- Alojamiento reservado
- Certificado
- Curso reservado
- Información al llegar
- Material
- Organización del Programa de Actividades
20 clases en grupo (45 minutos cada una) por semana
| Precios en € | Piso compartido Suite | |||||
| HD con baño | HI con baño | TR ensuite | ||||
| 01.01. - 27.06. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 06.09. - 31.12. | |
| 1 Semana | 619 | 619 | 719 | 719 | 569 | 569 | 
| 2 Semanas | 969 | 969 | 1119 | 1119 | 869 | 869 | 
| 3 Semanas | 1389 | 1389 | 1589 | 1589 | 1239 | 1239 | 
| 4 Semanas | 1729 | 1729 | 1979 | 1979 | 1529 | 1529 | 
| Semana extra | 379 | 379 | 479 | 479 | 329 | 329 | 
30 clases en grupo (45 minutos cada una) por semana
| Precios en € | Piso compartido Suite | |||||
| HD con baño | HI con baño | TR ensuite | ||||
| 01.01. - 27.06. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 06.09. - 31.12. | |
| 1 Semana | 689 | 689 | 789 | 789 | 639 | 639 | 
| 2 Semanas | 1069 | 1069 | 1219 | 1219 | 969 | 969 | 
| 3 Semanas | 1519 | 1519 | 1719 | 1719 | 1369 | 1369 | 
| 4 Semanas | 1929 | 1929 | 2179 | 2179 | 1729 | 1729 | 
| Semana extra | 419 | 419 | 519 | 519 | 369 | 369 | 
20 clases en grupo (45 minutos cada una) por semana
| Precios en € | Familia | Piso compartido | Piso compartido Suite | Hotel Preluna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD AD | HD MP | HD con baño AD | HD con baño MP | HI AD | HI MP | HI con baño AD | HI con baño MP | HD/ HT | HI | HD/ HT con baño | HI con baño | DR ensuite balcony AD | SR ensuite balcony AD | DR Ensuite Balcony Seaview) AD | SR ensuite balcony seaview AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 30.08. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 28.03. | 29.03. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.10. | 01.11. - 31.12. | 01.01. - 28.03. | 29.03. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.10. | 01.11. - 31.12. | 28.06. - 05.09. | 28.06. - 05.09. | 04.01. - 31.03. | 01.04. - 30.06. | 01.07. - 30.09. | 01.10. - 31.10. | 01.11. - 23.12. | 24.12. - 03.01. | 04.01. - 31.03. | 01.04. - 30.06. | 01.07. - 30.09. | 01.10. - 31.10. | 01.11. - 23.12. | 24.12. - 03.01. | 04.01. - 31.03. | 01.04. - 30.06. | 01.07. - 30.09. | 01.10. - 31.10. | 01.11. - 23.12. | 24.12. - 03.01. | 04.01. - 31.03. | 01.04. - 30.06. | 01.07. - 30.09. | 01.10. - 31.10. | 01.11. - 23.12. | 24.12. - 03.01. | |
| 1 Semana | 599 | 689 | 599 | 649 | 719 | 649 | 679 | 769 | 679 | 729 | 799 | 729 | 689 | 819 | 689 | 699 | 829 | 699 | 769 | 889 | 769 | 789 | 909 | 789 | 649 | 709 | 769 | 709 | 649 | 779 | 899 | 1019 | 899 | 779 | 799 | 1079 | 819 | 1059 | 1129 | 1059 | 919 | 1049 | 989 | 1349 | 1429 | 1349 | 1259 | 1389 | 899 | 1159 | 1239 | 1159 | 999 | 1129 | 1069 | 1459 | 1529 | 1459 | 1349 | 1479 | 
| 2 Semanas | 949 | 1119 | 949 | 1049 | 1179 | 1049 | 1099 | 1279 | 1099 | 1199 | 1339 | 1199 | 1119 | 1369 | 1119 | 1149 | 1399 | 1149 | 1279 | 1529 | 1279 | 1319 | 1569 | 1319 | 979 | 1079 | 1209 | 1089 | 969 | 1239 | 1479 | 1719 | 1479 | 1239 | 1279 | 1859 | 1389 | 1869 | 2009 | 1869 | 1589 | 1849 | 1729 | 2449 | 2609 | 2449 | 2269 | 2529 | 1549 | 2069 | 2229 | 2069 | 1749 | 2009 | 1889 | 2669 | 2809 | 2669 | 2449 | 2709 | 
| 3 Semanas | 1229 | 1499 | 1229 | 1389 | 1589 | 1389 | 1459 | 1729 | 1459 | 1629 | 1829 | 1629 | 1499 | 1869 | 1499 | 1539 | 1919 | 1539 | 1729 | 2099 | 1729 | 1779 | 2159 | 1779 | 1239 | 1419 | 1599 | 1419 | 1239 | 1639 | 1999 | 2359 | 1999 | 1639 | 1699 | 2569 | 1899 | 2619 | 2829 | 2619 | 2199 | 2589 | 2409 | 3489 | 3729 | 3489 | 3219 | 3609 | 2139 | 2919 | 3159 | 2919 | 2439 | 2829 | 2649 | 3819 | 4029 | 3819 | 3489 | 3879 | 
| 4 Semanas | 1509 | 1859 | 1509 | 1709 | 1979 | 1709 | 1809 | 2159 | 1809 | 2039 | 2299 | 2039 | 1859 | 2359 | 1859 | 1919 | 2419 | 1919 | 2159 | 2659 | 2159 | 2239 | 2739 | 2239 | 1489 | 1729 | 1969 | 1729 | 1489 | 2029 | 2509 | 2989 | 2509 | 2029 | 2109 | 3279 | 2399 | 3359 | 3639 | 3359 | 2799 | 3319 | 3079 | 4519 | 4839 | 4519 | 4159 | 4679 | 2719 | 3759 | 4079 | 3759 | 3119 | 3639 | 3399 | 4959 | 5239 | 4959 | 4519 | 5039 | 
| 6 Semanas | 2139 | 2669 | 2139 | 2449 | 2839 | 2449 | 2589 | 3119 | 2589 | 2929 | 3329 | 2929 | 2669 | 3419 | 2669 | 2759 | 3509 | 2759 | 3119 | 3869 | 3119 | 3239 | 3989 | 3239 | 2079 | 2439 | 2799 | 2439 | 2079 | 2889 | 3609 | 4329 | 3609 | 2889 | 3009 | 4749 | 3479 | 4919 | 5339 | 4919 | 4079 | 4859 | 4499 | 6659 | 7139 | 6659 | 6119 | 6899 | 3959 | 5519 | 5999 | 5519 | 4559 | 5339 | 4979 | 7319 | 7739 | 7319 | 6659 | 7439 | 
| 8 Semanas | 2739 | 3449 | 2739 | 3149 | 3679 | 3149 | 3349 | 4049 | 3349 | 3799 | 4329 | 3799 | 3449 | 4439 | 3449 | 3559 | 4559 | 3559 | 4049 | 5049 | 4049 | 4209 | 5209 | 4209 | 2639 | 3119 | 3599 | 3119 | 2639 | 3719 | 4679 | 5639 | 4679 | 3719 | 3879 | 6199 | 4529 | 6449 | 7009 | 6449 | 5329 | 6369 | 5889 | 8769 | 9409 | 8769 | 8049 | 9089 | 5169 | 7249 | 7889 | 7249 | 5969 | 7009 | 6529 | 9649 | 10209 | 9649 | 8769 | 9809 | 
| 12 Semanas | 3949 | 5009 | 3949 | 4569 | 5359 | 4569 | 4859 | 5919 | 4859 | 5539 | 6329 | 5539 | 5009 | 6509 | 5009 | 5189 | 6689 | 5189 | 5919 | 7419 | 5919 | 6159 | 7659 | 6159 | 3769 | 4489 | 5209 | 4489 | 3769 | 5389 | 6829 | 8269 | 6829 | 5389 | 5629 | 9109 | 6639 | 9519 | 10359 | 9519 | 7839 | 9399 | 8679 | 12999 | 13959 | 12999 | 11919 | 13479 | 7599 | 10719 | 11679 | 10719 | 8799 | 10359 | 9639 | 14319 | 15159 | 14319 | 12999 | 14559 | 
| Semana extra | 309 | 399 | 309 | 359 | 419 | 359 | 379 | 469 | 389 | 439 | 509 | 439 | 399 | 519 | 399 | 409 | 529 | 409 | 469 | 599 | 469 | 489 | 619 | 489 | 289 | 349 | 409 | 349 | 289 | 419 | 539 | 659 | 539 | 419 | 439 | 729 | 529 | 769 | 839 | 769 | 629 | 759 | 699 | 1059 | 1139 | 1059 | 969 | 1099 | 609 | 869 | 949 | 869 | 709 | 839 | 779 | 1169 | 1239 | 1169 | 1059 | 1189 | 
20 clases en grupo reducido (45 minutos cada una) por semana
| Precios en € | Familia | Piso compartido | Piso compartido Suite | Hotel Preluna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD AD | HD MP | HD con baño AD | HD con baño MP | HI AD | HI MP | HI con baño AD | HI con baño MP | HD/ HT | HI | HD/ HT con baño | HI con baño | DR ensuite balcony AD | SR ensuite balcony AD | DR Ensuite Balcony Seaview) AD | SR ensuite balcony seaview AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 30.08. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 28.03. | 29.03. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.10. | 01.11. - 31.12. | 01.01. - 28.03. | 29.03. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.10. | 01.11. - 31.12. | 01.01. - 28.03. | 29.03. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.10. | 02.11. - 31.12. | 01.01. - 28.03. | 29.03. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.10. | 01.11. - 31.12. | 04.01. - 31.03. | 01.04. - 30.06. | 01.07. - 30.09. | 01.10. - 31.10. | 01.11. - 23.12. | 24.12. - 03.01. | 04.01. - 31.03. | 01.04. - 30.06. | 01.07. - 30.09. | 01.10. - 31.10. | 01.11. - 23.12. | 24.12. - 03.01. | 04.01. - 31.03. | 01.04. - 30.06. | 01.07. - 30.09. | 01.10. - 31.10. | 01.11. - 23.12. | 24.12. - 03.01. | 04.01. - 31.03. | 01.04. - 30.06. | 01.07. - 30.09. | 01.10. - 31.10. | 01.11. - 23.12. | 24.12. - 03.01. | |
| 1 Semana | 769 | 859 | 769 | 819 | 889 | 819 | 849 | 939 | 849 | 899 | 969 | 899 | 859 | 989 | 859 | 869 | 999 | 869 | 939 | 1059 | 939 | 959 | 1079 | 959 | 819 | 879 | 939 | 879 | 819 | 949 | 1069 | 1189 | 1069 | 949 | 849 | 909 | 969 | 909 | 849 | 1019 | 1149 | 1249 | 1149 | 1019 | 989 | 1229 | 1299 | 1229 | 1089 | 1219 | 1159 | 1519 | 1599 | 1519 | 1429 | 1559 | 1069 | 1329 | 1409 | 1329 | 1169 | 1299 | 1239 | 1629 | 1699 | 1629 | 1519 | 1649 | 
| 2 Semanas | 1289 | 1459 | 1289 | 1389 | 1519 | 1389 | 1439 | 1619 | 1439 | 1539 | 1679 | 1539 | 1459 | 1709 | 1459 | 1489 | 1739 | 1489 | 1619 | 1869 | 1619 | 1659 | 1909 | 1659 | 1319 | 1419 | 1549 | 1429 | 1309 | 1579 | 1819 | 2059 | 1819 | 1579 | 1379 | 1499 | 1619 | 1499 | 1379 | 1709 | 1959 | 2199 | 1959 | 1709 | 1729 | 2209 | 2349 | 2209 | 1929 | 2189 | 2069 | 2789 | 2949 | 2789 | 2609 | 2869 | 1889 | 2409 | 2569 | 2409 | 2089 | 2349 | 2229 | 3009 | 3149 | 3009 | 2789 | 3049 | 
| 3 Semanas | 1719 | 1989 | 1719 | 1879 | 2079 | 1879 | 1949 | 2219 | 1949 | 2119 | 2319 | 2119 | 1989 | 2359 | 1989 | 2029 | 2409 | 2029 | 2219 | 2589 | 2219 | 2269 | 2649 | 2269 | 1729 | 1909 | 2089 | 1909 | 1729 | 2129 | 2489 | 2849 | 2489 | 2129 | 1829 | 2009 | 2189 | 2009 | 1829 | 2339 | 2699 | 3059 | 2699 | 2339 | 2389 | 3109 | 3319 | 3109 | 2689 | 3079 | 2899 | 3979 | 4219 | 3979 | 3709 | 4099 | 2629 | 3409 | 3649 | 3409 | 2929 | 3319 | 3139 | 4309 | 4519 | 4309 | 3979 | 4369 | 
| 4 Semanas | 2159 | 2509 | 2159 | 2359 | 2629 | 2359 | 2459 | 2809 | 2459 | 2689 | 2949 | 2689 | 2509 | 3009 | 2509 | 2569 | 3069 | 2569 | 2809 | 3309 | 2809 | 2889 | 3389 | 2889 | 2139 | 2379 | 2619 | 2379 | 2139 | 2679 | 3159 | 3639 | 3159 | 2679 | 2279 | 2519 | 2759 | 2519 | 2279 | 2959 | 3439 | 3929 | 3439 | 2959 | 3049 | 4009 | 4289 | 4009 | 3449 | 3969 | 3729 | 5169 | 5489 | 5169 | 4809 | 5329 | 3369 | 4409 | 4729 | 4409 | 3769 | 4289 | 4049 | 5609 | 5889 | 5609 | 5169 | 5689 | 
| Semana extra | 479 | 569 | 479 | 529 | 589 | 529 | 549 | 639 | 559 | 609 | 679 | 609 | 569 | 689 | 569 | 579 | 699 | 579 | 639 | 769 | 639 | 659 | 789 | 659 | 459 | 519 | 579 | 519 | 459 | 589 | 709 | 829 | 709 | 589 | 489 | 549 | 609 | 549 | 489 | 659 | 779 | 899 | 779 | 659 | 699 | 939 | 1009 | 939 | 799 | 929 | 869 | 1229 | 1309 | 1229 | 1139 | 1269 | 779 | 1039 | 1119 | 1039 | 879 | 1009 | 949 | 1339 | 1409 | 1339 | 1229 | 1359 | 
20 clases en grupo (45 minutos cada una) de Inglés de Negocios por semana
| Precios en € | Familia | Piso compartido | Piso compartido Suite | Hotel Preluna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD AD | HD MP | HD con baño AD | HD con baño MP | HI AD | HI MP | HI con baño AD | HI con baño MP | HD/ HT | HI | HD/ HT con baño | HI con baño | DR ensuite balcony AD | SR ensuite balcony AD | DR Ensuite Balcony Seaview) AD | SR ensuite balcony seaview AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 30.08. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 28.03. | 29.03. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.10. | 01.11. - 31.12. | 01.01. - 28.03. | 29.03. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.10. | 01.11. - 31.12. | 01.01. - 28.03. | 29.03. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.10. | 02.11. - 31.12. | 01.01. - 28.03. | 29.03. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.10. | 01.11. - 31.12. | 04.01. - 31.03. | 01.04. - 30.06. | 01.07. - 30.09. | 01.10. - 31.10. | 01.11. - 23.12. | 24.12. - 03.01. | 04.01. - 31.03. | 01.04. - 30.06. | 01.07. - 30.09. | 01.10. - 31.10. | 01.11. - 23.12. | 24.12. - 03.01. | 04.01. - 31.03. | 01.04. - 30.06. | 01.07. - 30.09. | 01.10. - 31.10. | 01.11. - 23.12. | 24.12. - 03.01. | 04.01. - 31.03. | 01.04. - 30.06. | 01.07. - 30.09. | 01.10. - 31.10. | 01.11. - 23.12. | 24.12. - 03.01. | |
| 1 Semana | 649 | 739 | 649 | 699 | 769 | 699 | 729 | 819 | 729 | 779 | 849 | 779 | 739 | 869 | 739 | 749 | 879 | 749 | 819 | 939 | 819 | 839 | 959 | 839 | 699 | 759 | 819 | 759 | 699 | 829 | 949 | 1069 | 949 | 829 | 729 | 789 | 849 | 789 | 729 | 899 | 1029 | 1129 | 1029 | 899 | 869 | 1109 | 1179 | 1109 | 969 | 1099 | 1039 | 1399 | 1479 | 1399 | 1309 | 1439 | 949 | 1209 | 1289 | 1209 | 1049 | 1179 | 1119 | 1509 | 1579 | 1509 | 1399 | 1529 | 
| 2 Semanas | 1049 | 1219 | 1049 | 1149 | 1279 | 1149 | 1199 | 1379 | 1199 | 1299 | 1439 | 1299 | 1219 | 1469 | 1219 | 1249 | 1499 | 1249 | 1379 | 1629 | 1379 | 1419 | 1669 | 1419 | 1079 | 1179 | 1309 | 1189 | 1069 | 1339 | 1579 | 1819 | 1579 | 1339 | 1139 | 1259 | 1379 | 1259 | 1139 | 1469 | 1719 | 1959 | 1719 | 1469 | 1489 | 1969 | 2109 | 1969 | 1689 | 1949 | 1829 | 2549 | 2709 | 2549 | 2369 | 2629 | 1649 | 2169 | 2329 | 2169 | 1849 | 2109 | 1989 | 2769 | 2909 | 2769 | 2549 | 2809 | 
| 3 Semanas | 1369 | 1639 | 1369 | 1529 | 1729 | 1529 | 1599 | 1869 | 1599 | 1769 | 1969 | 1769 | 1639 | 2009 | 1639 | 1679 | 2059 | 1679 | 1869 | 2239 | 1869 | 1919 | 2299 | 1919 | 1379 | 1559 | 1739 | 1559 | 1379 | 1779 | 2139 | 2499 | 2139 | 1779 | 1479 | 1659 | 1839 | 1659 | 1479 | 1989 | 2349 | 2709 | 2349 | 1989 | 2039 | 2759 | 2969 | 2759 | 2339 | 2729 | 2549 | 3629 | 3869 | 3629 | 3359 | 3749 | 2279 | 3059 | 3299 | 3059 | 2579 | 2969 | 2789 | 3959 | 4169 | 3959 | 3629 | 4019 | 
| 4 Semanas | 1699 | 2049 | 1699 | 1899 | 2169 | 1899 | 1999 | 2349 | 1999 | 2229 | 2489 | 2229 | 2049 | 2549 | 2049 | 2109 | 2609 | 2109 | 2349 | 2849 | 2349 | 2429 | 2929 | 2429 | 1679 | 1919 | 2159 | 1919 | 1679 | 2219 | 2699 | 3179 | 2699 | 2219 | 1819 | 2059 | 2299 | 2059 | 1819 | 2499 | 2979 | 3469 | 2979 | 2499 | 2589 | 3549 | 3829 | 3549 | 2989 | 3509 | 3269 | 4709 | 5029 | 4709 | 4349 | 4869 | 2909 | 3949 | 4269 | 3949 | 3309 | 3829 | 3589 | 5149 | 5429 | 5149 | 4709 | 5229 | 
| Semana extra | 379 | 469 | 379 | 429 | 489 | 429 | 449 | 539 | 459 | 509 | 579 | 509 | 469 | 589 | 469 | 479 | 599 | 479 | 539 | 669 | 539 | 559 | 689 | 559 | 359 | 419 | 479 | 419 | 359 | 489 | 609 | 729 | 609 | 489 | 389 | 449 | 509 | 449 | 389 | 559 | 679 | 799 | 679 | 559 | 599 | 839 | 909 | 839 | 699 | 829 | 769 | 1129 | 1209 | 1129 | 1039 | 1169 | 679 | 939 | 1019 | 939 | 779 | 909 | 849 | 1239 | 1309 | 1239 | 1129 | 1259 | 
30 clases en grupo (45 minutos cada una) por semana
| Precios en € | Familia | Piso compartido | Piso compartido Suite | Hotel Preluna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD AD | HD MP | HD con baño AD | HD con baño MP | HI AD | HI MP | HI con baño AD | HI con baño MP | HD/ HT | HI | HD/ HT con baño | HI con baño | DR ensuite balcony AD | SR ensuite balcony AD | DR Ensuite Balcony Seaview) AD | SR ensuite balcony seaview AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 30.08. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 28.03. | 29.03. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.10. | 01.11. - 31.12. | 01.01. - 28.03. | 29.03. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.10. | 01.11. - 31.12. | 28.06. - 05.09. | 28.06. - 05.09. | 04.01. - 31.03. | 01.04. - 30.06. | 01.07. - 30.09. | 01.10. - 31.10. | 01.11. - 23.12. | 24.12. - 03.01. | 04.01. - 31.03. | 01.04. - 30.06. | 01.07. - 30.09. | 01.10. - 31.10. | 01.11. - 23.12. | 24.12. - 03.01. | 04.01. - 31.03. | 01.04. - 30.06. | 01.07. - 30.09. | 01.10. - 31.10. | 01.11. - 23.12. | 24.12. - 03.01. | 04.01. - 31.03. | 01.04. - 30.06. | 01.07. - 30.09. | 01.10. - 31.10. | 01.11. - 23.12. | 24.12. - 03.01. | |
| 1 Semana | 689 | 779 | 689 | 739 | 809 | 739 | 769 | 859 | 769 | 819 | 889 | 819 | 779 | 909 | 779 | 789 | 919 | 789 | 859 | 979 | 859 | 879 | 999 | 879 | 739 | 799 | 859 | 799 | 739 | 869 | 989 | 1109 | 989 | 869 | 889 | 1169 | 909 | 1149 | 1219 | 1149 | 1009 | 1139 | 1079 | 1439 | 1519 | 1439 | 1349 | 1479 | 989 | 1249 | 1329 | 1249 | 1089 | 1219 | 1159 | 1549 | 1619 | 1549 | 1439 | 1569 | 
| 2 Semanas | 1119 | 1289 | 1119 | 1219 | 1349 | 1219 | 1269 | 1449 | 1269 | 1369 | 1509 | 1369 | 1289 | 1539 | 1289 | 1319 | 1569 | 1319 | 1449 | 1699 | 1449 | 1489 | 1739 | 1489 | 1149 | 1249 | 1379 | 1259 | 1139 | 1409 | 1649 | 1889 | 1649 | 1409 | 1449 | 2029 | 1559 | 2039 | 2179 | 2039 | 1759 | 2019 | 1899 | 2619 | 2779 | 2619 | 2439 | 2699 | 1719 | 2239 | 2399 | 2239 | 1919 | 2179 | 2059 | 2839 | 2979 | 2839 | 2619 | 2879 | 
| 3 Semanas | 1489 | 1759 | 1489 | 1649 | 1849 | 1649 | 1719 | 1989 | 1719 | 1889 | 2089 | 1889 | 1759 | 2129 | 1759 | 1799 | 2179 | 1799 | 1989 | 2359 | 1989 | 2039 | 2419 | 2039 | 1499 | 1679 | 1859 | 1679 | 1499 | 1899 | 2259 | 2619 | 2259 | 1899 | 1959 | 2829 | 2159 | 2879 | 3089 | 2879 | 2459 | 2849 | 2669 | 3749 | 3989 | 3749 | 3479 | 3869 | 2399 | 3179 | 3419 | 3179 | 2699 | 3089 | 2909 | 4079 | 4289 | 4079 | 3749 | 4139 | 
| 4 Semanas | 1849 | 2199 | 1849 | 2049 | 2319 | 2049 | 2149 | 2499 | 2149 | 2379 | 2639 | 2379 | 2199 | 2699 | 2199 | 2259 | 2759 | 2259 | 2499 | 2999 | 2499 | 2579 | 3079 | 2579 | 1829 | 2069 | 2309 | 2069 | 1829 | 2369 | 2849 | 3329 | 2849 | 2369 | 2449 | 3619 | 2739 | 3699 | 3979 | 3699 | 3139 | 3659 | 3419 | 4859 | 5179 | 4859 | 4499 | 5019 | 3059 | 4099 | 4419 | 4099 | 3459 | 3979 | 3739 | 5299 | 5579 | 5299 | 4859 | 5379 | 
| Semana extra | 419 | 509 | 419 | 469 | 529 | 469 | 489 | 579 | 499 | 549 | 619 | 549 | 509 | 629 | 509 | 519 | 639 | 519 | 579 | 709 | 579 | 599 | 729 | 599 | 399 | 459 | 519 | 459 | 399 | 529 | 649 | 769 | 649 | 529 | 549 | 839 | 639 | 879 | 949 | 879 | 739 | 869 | 809 | 1169 | 1249 | 1169 | 1079 | 1209 | 719 | 979 | 1059 | 979 | 819 | 949 | 889 | 1279 | 1349 | 1279 | 1169 | 1299 | 
30 clases en grupo reducido (45 minutos cada una) por semana
| Precios en € | Familia | Piso compartido | Piso compartido Suite | Hotel Preluna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD AD | HD MP | HD con baño AD | HD con baño MP | HI AD | HI MP | HI con baño AD | HI con baño MP | HD/ HT | HI | HD/ HT con baño | HI con baño | DR ensuite balcony AD | SR ensuite balcony AD | DR Ensuite Balcony Seaview) AD | SR ensuite balcony seaview AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 30.08. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.12. | 01.01. - 28.03. | 29.03. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.10. | 01.11. - 31.12. | 01.01. - 28.03. | 29.03. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.10. | 01.11. - 31.12. | 01.01. - 28.03. | 29.03. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.10. | 02.11. - 31.12. | 01.01. - 28.03. | 29.03. - 27.06. | 28.06. - 05.09. | 06.09. - 31.10. | 01.11. - 31.12. | 04.01. - 31.03. | 01.04. - 30.06. | 01.07. - 30.09. | 01.10. - 31.10. | 01.11. - 23.12. | 24.12. - 03.01. | 04.01. - 31.03. | 01.04. - 30.06. | 01.07. - 30.09. | 01.10. - 31.10. | 01.11. - 23.12. | 24.12. - 03.01. | 04.01. - 31.03. | 01.04. - 30.06. | 01.07. - 30.09. | 01.10. - 31.10. | 01.11. - 23.12. | 24.12. - 03.01. | 04.01. - 31.03. | 01.04. - 30.06. | 01.07. - 30.09. | 01.10. - 31.10. | 01.11. - 23.12. | 24.12. - 03.01. | |
| 1 Semana | 809 | 899 | 809 | 859 | 929 | 859 | 889 | 979 | 889 | 939 | 1009 | 939 | 899 | 1029 | 899 | 909 | 1039 | 909 | 979 | 1099 | 979 | 999 | 1119 | 999 | 859 | 919 | 979 | 919 | 859 | 989 | 1109 | 1229 | 1109 | 989 | 889 | 949 | 1009 | 949 | 889 | 1059 | 1189 | 1289 | 1189 | 1059 | 1029 | 1269 | 1339 | 1269 | 1129 | 1259 | 1199 | 1559 | 1639 | 1559 | 1469 | 1599 | 1109 | 1369 | 1449 | 1369 | 1209 | 1339 | 1279 | 1669 | 1739 | 1669 | 1559 | 1689 | 
| 2 Semanas | 1349 | 1519 | 1349 | 1449 | 1579 | 1449 | 1499 | 1679 | 1499 | 1599 | 1739 | 1599 | 1519 | 1769 | 1519 | 1549 | 1799 | 1549 | 1679 | 1929 | 1679 | 1719 | 1969 | 1719 | 1379 | 1479 | 1609 | 1489 | 1369 | 1639 | 1879 | 2119 | 1879 | 1639 | 1439 | 1559 | 1679 | 1559 | 1439 | 1769 | 2019 | 2259 | 2019 | 1769 | 1789 | 2269 | 2409 | 2269 | 1989 | 2249 | 2129 | 2849 | 3009 | 2849 | 2669 | 2929 | 1949 | 2469 | 2629 | 2469 | 2149 | 2409 | 2289 | 3069 | 3209 | 3069 | 2849 | 3109 | 
